初心者からプロまで:IoT用語集
このサイトは、IoT(モノのインターネット)技術に関する用語を初級から上級まで幅広く解説した用語集です。初心者向けの「初級編」では、「BLE」「スマートホーム」「GPS」など、IoT技術の基礎となるデバイスや概念をわかりやすく紹介しています。また、「スマートシティ」や「自動運転」など、私たちの生活に直接関わる先端技術も取り上げ、IoTの基本的な仕組みや意味が理解できる内容です。
上級編では、IoTシステムを支える高度な技術を取り上げ、「LoRaWAN」「MQTT」「エッジデバイス」といった通信規格や、セキュリティ対策、データ解析技術について詳しく解説しています。また、「デジタルツイン」「セマンティックインターパーラビリティ」など、産業IoTやスマートファクトリーでの実用に欠かせない応用技術も紹介しており、実務に役立つ内容となっています。
この用語集は、IoTに関心のある初心者から、産業分野での活用を考えるプロフェッショナルまで、多くの方々に役立つ学習リソースです。用途に合わせた検索機能とカテゴリ分けにより、IoTの知識を効率的に学ぶことができ、技術の理解を深めるサポートをします。
初級入門編:IoT基礎用語
| BLE | 省電力の近距離無線通信規格 |
| GPS | 衛星を利用した位置情報取得システム |
| IoT | モノがインターネットに接続される技術。 |
| M2M | 機械同士が通信すること |
| RFID | 電波を使って非接触でデータをやり取り |
| アプリケーション | ユーザーが利用するソフトウェア |
| ウェアラブルデバイス | 身に着けることができるデバイス |
| スマートアグリカルチャー | 農業にIoTを適用した技術 |
| スマートウォッチ | 時計型のウェアラブルデバイス |
| スマートグラス | メガネ型のウェアラブルデバイス |
| スマートグリッド | ICTを活用した電力供給ネットワーク |
| スマートシティ | 都市機能をICTで効率化した都市 |
| スマートデバイス | インターネット接続機能を持つ機器 |
| スマートトランスポーテーション | 交通システムを最適化する技術 |
| スマートファクトリー | IoTを活用した自動化された工場 |
| スマートホーム | 家電製品や設備をネットワークで制御する住宅 |
| スマートメーター | デジタル化された電力計 |
| スマートロック | スマートフォンで施錠・解錠ができる鍵 |
| スマート農業 | IoTを活用した農業技術 |
| セキュリティ | システムやデータを保護するための対策 |
| ディジタルヘルス | IoTを活用した健康管理技術 |
| データ収集 | センサーなどからデータを集めること |
| フィジカルセキュリティ | 物理的なセキュリティ対策 |
| 遠隔監視 | 離れた場所からデバイスやシステムを監視すること |
| 自動運転 | 車両が自動で走行する技術 |
| 通信プロトコル | データをやり取りするための通信規約 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ BLE~通信プロトコルの詳細な解説
上級編:プロが使うIoT専門用語
| CoAP | 軽量なデータ転送プロトコル |
| FOTA | ファームウェアを無線で更新すること |
| IEEE 802.15.4 | 低速・低消費電力の無線通信規格 |
| LoRaWAN | LPWAの一種で長距離通信が可能 |
| LPWA | 低消費電力で長距離通信が可能な無線通信規格 |
| MQTT | 軽量なメッセージングプロトコル |
| NB-IoT | セルラー方式のLPWA通信規格 |
| インダストリアルIoT | 産業分野でのIoT活用 |
| エッジデバイス | エッジコンピューティングを行うデバイス |
| キャリブレーション | センサーの測定値を補正すること |
| クラウドプラットフォーム | IoTデバイスからのデータを処理・管理する基盤 |
| スマートヘルスケア | IoTを活用した医療・健康管理 |
| セキュリティリスク | IoTにおける脆弱性や攻撃の可能性 |
| セマンティックインターパーラビリティ | 異なるシステム間でデータの意味を共有すること |
| センサーネットワーク | センサー同士がネットワークで連携する仕組み |
| データフュージョン | 複数のデータを統合して新たな価値を生むこと |
| データ解析 | 取得したデータを分析すること |
| デジタルツイン | 現実世界のデバイスを仮想空間で再現 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ CoAP~デジタルツインの詳細な解説
| デバイスシャドウ | デバイスの状態をクラウド上に保持する機能 |
| デバイス管理 | IoTデバイスを一元管理すること |
| デバイス認証 | デバイスの正当性を確認する仕組み |
| ノイズキャンセリング | 不要なデータや干渉を除去する技術 |
| フィールドゲートウェイ | 現場のデバイスとクラウドをつなぐ装置 |
| フィジカルコンピューティング | 物理的な環境とコンピュータを組み合わせること |
| フォグコンピューティング | エッジとクラウドの中間でデータ処理を行う技術 |
| プライバシー保護 | 個人情報を守るための対策 |
| ブラックリスト | 禁止されたデバイスやアプリケーションのリスト |
| プロトコルスタック | 通信プロトコルの階層構造 |
| ホワイトリスト | 許可されたデバイスやアプリケーションのリスト |
| マルチホップ通信 | 中継を介してデータを伝送する通信方式 |
| メッシュネットワーク | デバイス同士が相互に接続されたネットワーク |
| レジリエンス | システムの復元力や耐障害性 |
| 時系列データ | 時間の経過に伴うデータ |
| 双方向通信 | デバイスとサーバが互いにデータを送受信 |
| 予知保全 | データ分析により機器の故障を予測し保全 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ プロトコルスタック~メッシュネットワークの詳細な解説
