コミュニケーションと情報デザイン:共通テスト情報I用語リスト
このサイトは、共通テスト「情報I」の「コミュニケーションと情報デザイン」に関連する重要用語を網羅し、分かりやすく解説します。共通テストや高校の授業やテストで出てくる語句をリスト化し、基礎知識と実践的なスキルをサポート。各用語には簡潔な定義と詳細な説明を用意しており、試験対策だけでなく日常生活や仕事でも役立つ内容です。このサイトを活用して、情報をより効果的に伝える力を身につけましょう!
| 10 進法 | 0から9の10種類の数字を使う数値表現方法 |
| 16 進法 | 16種類の数字で表す数値表現方法 |
| 2 進法 | 0と1の2種類の数字で表す数値表現方法 |
| AND 検索 | すべての条件を満たす検索方法 |
| AR | 現実世界にデジタル情報を重ねる技術 |
| ASCII コード | 英数字を表すための文字コード規格 |
| BCC | 送信先が他の受信者に見えないメール送信 |
| bit | 情報の最小単位 |
| BMP | 非圧縮の画像ファイル形式 |
| CC | 送信先が他の受信者に見えるメール送信 |
| CUI | 文字だけで操作するインターフェース |
| dpi | 印刷解像度を表す単位 |
| EUC | 日本語文字を扱うための文字コード規格 |
| fps | 動画のフレームレートを表す単位 |
| GIF | アニメーション対応の画像ファイル形式 |
| GUI | 視覚的に操作するインターフェース |
| Hz | 周波数の単位 |
| JIS コード | 日本語を扱うための文字コード規格 |
| JPEG | 圧縮率の高い画像ファイル形式 |
| LZ 圧縮 | データの繰り返しを利用した圧縮方式 |
| MOV | Appleの動画ファイル形式 |
| mp3 | 音声データの非可逆圧縮形式 |
| MPEG | 動画と音声を圧縮する標準規格 |
| NOT 検索 | 特定の条件を除外する検索方法 |
| OR 検索 | いずれかの条件を満たす検索方法 |
| PCM 方式 | 音声データをデジタル化する基本方式 |
| PNG | 可逆圧縮対応の画像ファイル形式 |
| ppi | ディスプレイの解像度を表す単位 |
| RGB | 光の三原色を表す色空間 |
| SDGs | 持続可能な開発目標 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ 10進法~SDGsの詳細な解説
| UD フォント | 読みやすさを重視したユニバーサルデザインフォント |
| Unicode | 多言語対応の文字コード規格 |
| UTF | Unicodeを実現するためのエンコーディング方式 |
| VR | 仮想現実を体験する技術 |
| ZIP | ファイル圧縮形式の一つ |
| アーカイブ | 複数のファイルを1つにまとめること |
| アイコン | 視覚的に情報を示す小さな絵や記号 |
| アウトライン | デザインや図形の輪郭 |
| アナログ | 連続的な値を持つ情報の形式 |
| エンコード | データを特定の形式に変換すること |
| オープンデータ | 誰でも自由に使える公開データ |
| クラウドコンピューティング | インターネット経由でITリソースを利用する仕組み |
| ゴシック体 | 直線的で太い線を持つフォント |
| コミュニケーション | 情報や感情の伝達・共有 |
| サンプリング | データを一定間隔で取得すること |
| サンプリング周波数 | 標本化周波数と同義 |
| サンプリング定理 | 標本化定理と同義 |
| ジャギー | 画像や文字のギザギザした輪郭 |
| ダイアグラム | 図や表で情報を整理する方法 |
| タイトル(キャプション) | 内容を簡潔に示す見出し |
| ディジタルシチズンシップ | インターネット上の適切な行動や責任 |
| デコード | エンコードされたデータを元に戻すこと |
| デジタル | 離散的な値で表現する情報の形式 |
| トリミング | 画像や動画を一部切り取る操作 |
| トレードオフ | 一方を選ぶと他方を犠牲にする関係 |
| バイト | データ量を表す単位8ビットで1バイト: |
| ハフマン圧縮 | 頻度に基づく効率的な圧縮方式 |
| ピクセル | デジタル画像を構成する最小単位 |
| ピクトグラム | 簡単な図形で情報を伝える記号 |
| ビット | 情報量を表す最小単位 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ UDフォント~ビットの詳細な解説
| プッシュ型 | 情報を受け手に自動的に送る方式 |
| プル型 | 受け手が情報を自ら取りに行く方式 |
| フレーム | データを分割した1単位 |
| フレームレート | 動画の1秒間あたりのフレーム数 |
| ブレーンストーミング | 自由な発想で意見を出し合う方法 |
| ベクタ形式 | 点と線で構成される画像形式 |
| ヘッドマウントディスプレイ | 頭に装着するディスプレイ装置 |
| ペルソナ法 | 仮想の人物像を作り具体的なターゲットを明確化する手法 |
| マインドマップ | アイデアを視覚的に整理する手法 |
| メーラ | 電子メールの送受信を行うソフトウェア |
| メールアドレス | 電子メールを送受信するための宛先 |
| メッセージアプリ | リアルタイムでメッセージを送受信できるアプリ |
| メディア | 情報を伝達するための手段や媒体 |
| メディアリテラシー | メディアを正しく活用し批判的に理解する能力 |
| ユーザインタフェース | システムとユーザーの接点 |
| ユーザエクスペリエンス | ユーザーが得る全体的な体験 |
| ユーザビリティ | 使いやすさを示す指標 |
| ユニバーサルデザイン | 誰でも使いやすいデザイン |
| ラスタ形式 | ピクセルで構成される画像形式 |
| レイアウト | 要素を配置するデザインの構成 |
| レタッチ | 画像を加工・修正すること |
| 圧縮 | データのサイズを小さくすること |
| 圧縮率 | データを圧縮した際の縮小割合 |
| 引用 | 他者の表現を借りて使用すること |
| 仮想現実 | コンピュータで作られた仮想の空間 |
| 可逆圧縮 | データを完全に元に戻せる圧縮方式 |
| 画素 | 画像を構成する最小の単位 |
| 解像度 | 画像や画面の細かさを表す指標 |
| 解凍 | 圧縮されたデータを元に戻すこと |
| 丸め誤差 | 計算結果を近似値にした際に生じる誤差 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ プッシュ型~丸め誤差の詳細な解説
| 固定小数点数 | 小数点の位置を固定した数値表現方法 |
| 彩度 | 色の鮮やかさを示す指標 |
| 三原色 | 色を構成する基本的な3色 |
| 参考文献 | 情報の出典を示すための資料 |
| 周波数 | 1秒間に繰り返される周期の回数 |
| 情報デザイン | 情報を分かりやすく伝えるデザイン |
| 色覚バリアフリー | 色覚に配慮したデザイン |
| 色相 | 色の種類や系統を示す指標 |
| 伸張 | 圧縮されたデータを展開すること |
| 整列 | データを順序通りに並べること |
| 展開 | 要素や内容を広げて表現すること |
| 電子すかし | データの中に埋め込まれた識別情報 |
| 電子メール | インターネットを利用した文字の送受信方法 |
| 同期型コミュニケーション | リアルタイムで行うやり取り |
| 非可逆圧縮 | 一部のデータを削除して圧縮する方式 |
| 非同期型コミュニケーション | 時間をずらして行うやり取り |
| 標本化 | 連続するデータを離散的なデータに変換すること |
| 標本化周期 | サンプリングを行う間隔の時間 |
| 標本化周波数 | データを取得する際の1秒間の回数 |
| 標本化定理 | 正確な復元のためのサンプリング条件 |
| 表現メディア | 情報を表現するための道具や技術 |
| 浮動小数点数 | 小数点の位置が動的な数値表現方法 |
| 符号化 | データを符号に変換すること |
| 復元 | 失われたデータを取り戻すこと |
| 文字コード | 文字を数値で表すための規格 |
| 文字化け | データの文字が正しく表示されない現象 |
| 補数 | 計算を簡略化するための数値表現 |
| 明度 | 色の明るさを表す指標 |
| 要約文 | ダイジェスト:長文を簡潔にまとめた文章 |
| 量子化 | 測定したデータを数値化すること |
| 量子化ビット数 | データを表現するためのビット数 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ 固定小数点数~量子化ビット数の詳細な解説
