初心者からプロまで:情報理論とアルゴリズム用語集
このページは、情報理論とアルゴリズムに関する基礎から高度な用語をわかりやすく解説した用語集です。初級編では、「アルゴリズム」「キュー」「ハッシュテーブル」「データ構造」など、プログラムの基本となる概念やデータ処理の方法を紹介しています。また、「エントロピー」「再帰」「二分探索」など、情報の量や探索手法についても丁寧に説明しており、初学者が情報理論とアルゴリズムの基礎を理解するために最適な内容です。
上級編では、「動的計画法」「シャノンの定理」「巡回セールスマン問題」「ハフマン符号化」といった専門的なアルゴリズムや情報理論に関連する知識を紹介。「Dijkstra法」や「モンテカルロ法」など、応用力が求められる高度なアルゴリズムに関する解説も提供し、実務や研究に活かせる内容を網羅しています。さらに、計算複雑性理論や符号理論など、情報理論の根幹をなす理論にも触れています。
この用語集は、情報理論とアルゴリズムの知識を深めたい学生から、データサイエンティストや研究者まで、幅広い層に向けた学習リソースです。検索機能やカテゴリ分けも充実しており、目的に応じて効率的に知識を習得できる設計となっています。
初級入門編:情報理論とアルゴリズム基礎用語
アルゴリズム | 問題を解決するための手順や方法 |
エントロピー | 情報の不確実性や乱雑さを表す指標 |
キュー | 先入れ先出し(FIFO)のデータ構造 |
グラフ | 頂点と辺で構成されるデータ構造 |
スタック | 後入れ先出し(LIFO)のデータ構造 |
ソート | データを一定の規則に従って並べ替えること |
ツリー | 階層構造を持つグラフの一種 |
データ圧縮 | データの容量を小さくすること |
データ構造 | データを効率的に管理・操作するための方法 |
ハッシュテーブル | キーと値のペアでデータを管理するデータ構造 |
ビッグオー記法 | アルゴリズムの時間・空間計算量を表す記法 |
フレーム問題 | 人工知能における問題設定の一つ |
フローチャート | 処理の流れを図示したもの |
計算量 | アルゴリズムが必要とする資源の量 |
再帰 | 関数や手続きが自分自身を呼び出すこと |
順次検索 | データを一つずつ順番に探す検索方法 |
情報量 | 情報の量を数値で表したもの |
線形探索 | データを先頭から順に探す方法 |
逐次処理 | 処理を順番に実行すること |
二分探索 | ソート済みデータを半分に分けて探す方法 |
符号化 | データを別の形式に変換すること |
並列処理 | 複数の処理を同時に実行すること |
連結リスト | データ要素がポインタで連結されたデータ構造 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ アルゴリズム~連結リストの詳細な解説
上級編:プロが使う情報理論とアルゴリズム専門用語
AVL木 | 自己平衡型の二分探索木 |
BFS | 幅優先でグラフを探索するアルゴリズム |
DFS | 深さ優先でグラフを探索するアルゴリズム |
Dijkstra法 | 最短経路を求めるアルゴリズム |
KMP法 | 効率的な文字列探索アルゴリズム |
NPクラス | 多項式時間で解の検証が可能な問題の集合 |
NP完全問題 | 解くのが非常に難しいとされる問題のクラス |
Pクラス | 多項式時間で解ける問題の集合 |
オーダー記法 | アルゴリズムの計算量を漸近的に表現する記法 |
クイックソート | 分割統治法を用いた高速なソートアルゴリズム |
クラスカル法 | 最小全域木を求めるアルゴリズム |
シミュレーテッドアニーリング | 物理学のアニーリングを模した最適化手法 |
シャノンの定理 | 通信路の容量に関する基本的な定理 |
シャノン符号化 | 情報源符号化の理論的限界に近づく手法 |
チャネル符号化 | 通信路でのエラーを防ぐための符号化 |
チャネル容量 | 通信路が伝送できる最大情報量 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ AVL木~チャネル容量の詳細な解説
ディジタル署名 | 電子的に文書の作成者を証明する仕組み |
トポロジカルソート | 有向グラフの頂点を順序付けるアルゴリズム |
ナップサック問題 | 制限内で価値を最大化する最適化問題 |
バックトラッキング | 全ての可能性を探索するアルゴリズム |
ハフマン符号化 | 可変長符号を用いた効率的な符号化手法 |
ハミルトン路 | グラフ上で全ての頂点を一度ずつ通る道 |
ハミング符号 | 誤り検出・訂正が可能な符号化方式 |
ヒープソート | ヒープ木を使ったソートアルゴリズム |
フォード-ファルカーソン法 | 最大フロー問題を解くアルゴリズム |
プリム法 | 最小全域木を求める別のアルゴリズム |
マージソート | データを分割しマージするソートアルゴリズム |
メタヒューリスティクス | 近似解を求めるためのアルゴリズム群 |
モンテカルロ法 | 確率的手法を用いた数値計算アルゴリズム |
ラビン-カープ法 | 文字列探索アルゴリズムの一つ |
ランダム化アルゴリズム | ランダム性を利用して問題を解くアルゴリズム |
遺伝的アルゴリズム | 進化の過程を模した最適化アルゴリズム |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ ディジタル署名~遺伝的アルゴリズの詳細な解説
計算幾何学 | 幾何学的問題を計算機で解く学問領域 |
計算複雑性理論 | 計算問題の難易度を分類・分析する理論 |
誤り検出訂正 | 通信エラーを検出・訂正する技術 |
誤り訂正符号 | 通信中のエラーを検出・訂正するための符号 |
巡回セールスマン問題 | 最短の巡回路を求める最適化問題 |
巡回符号 | 特定の構造を持つ誤り検出・訂正符号 |
情報エントロピー | 情報の不確実性を定量化する尺度 |
情報源符号化 | データを効率的に符号化すること |
整数因数分解 | 整数を素因数に分解すること |
整数計画法 | 変数が整数となる最適化問題の解法 |
整列アルゴリズム | データを特定の順序に並べ替えるアルゴリズム |
赤黒木 | バランスの取れた二分探索木 |
動的計画法 | 複雑な問題を部分問題に分割して解く手法 |
符号理論 | データの符号化と誤り訂正に関する理論 |
分割統治法 | 問題を分割して各部分を解き合わせる手法 |
分枝限定法 | 組合せ最適化問題を解く手法 |
貪欲法 | その場で最適と思われる選択を繰り返す手法 |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ 計算幾何学~貪欲法の詳細な解説