初心者からプロまで:ハードウェア用語集
このサイトは、ハードウェアに関する基礎から高度な用語までを網羅し、初心者から上級者まで幅広く対応する用語集です。入門編では、パソコンやデジタル機器の仕組みを理解するために必要な「CPU」「RAM」「SSD」などの基本的なハードウェア部品や「USB」「HDMI」などの接続インターフェースをわかりやすく解説しています。IT初心者や学生でも、ハードウェアの構造や機能が把握しやすい内容になっています。
一方、上級編では、実務や研究に活かせる専門的な知識も提供します。「FPGA」「マルチコアプロセッサ」「RAID」といった技術や、「オーバークロック」「ベンチマークテスト」などの性能向上・評価のための手法もカバー。さらに、次世代の「量子コンピュータ」や「省電力モード」など、最新のハードウェア技術にも対応しています。
この用語集は、初心者の学習からプロのスキル向上までをサポートし、ITの知識を幅広く深められる総合的なリソースです。検索機能やカテゴリ分けも充実しているため、必要な情報をスムーズに見つけられる設計となっています。
初級入門編:ハードウェア基礎用語
| BIOS | 起動時に基本的なハードウェアの制御を行うソフトウェア |
| CPU | コンピュータの中枢である中央処理装置 |
| GPU | 画像処理を専門に行うプロセッサ |
| HDMI | 映像と音声をデジタル伝送するインターフェース |
| NAS | ネットワーク接続型のストレージデバイス |
| NIC | ネットワーク接続用の拡張カード |
| RAM | 揮発性のメモリで、データを一時的に保存 |
| ROM | 不揮発性のメモリで、データを永続的に保存 |
| SSD | フラッシュメモリを使った高速な補助記憶装置 |
| USB | 周辺機器を接続するためのインターフェース |
| イーサネットポート | ネットワークケーブルを接続するためのポート |
| ウェブカメラ | ビデオ通話や録画用のカメラ |
| キーボード | 文字やコマンドを入力するための装置 |
| キャッシュメモリ | CPU内部または近くにある高速なメモリ |
| サーバ | ネットワーク上でサービスを提供するコンピュータ |
| スキャナ | 紙の情報をデジタルデータに変換する装置 |
| センサー | 物理量を測定しデータを取得するデバイス |
| ソフトウェア | ハードウェア上で動作するプログラムやデータ |
| タッチパネル | 触れて操作することができるディスプレイ |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ BIOS~タッチパネルの詳細な解説
| ディスプレイ | 映像を表示するための装置 |
| ハードウェア | コンピュータを構成する物理的な装置 |
| ハードディスクドライブ | 磁気を利用してデータを記録する補助記憶装置 |
| バス | データを伝送するための回路 |
| ファームウェア | ハードウェアに組み込まれた制御用ソフトウェア |
| プリンタ | デジタルデータを紙に印刷する装置 |
| ヘッドセット | 音声の入力・出力が可能な装置 |
| マウス | ポインタを操作するための装置 |
| マザーボード | コンピュータ内部の主要な回路基板 |
| メモリ | データを一時的に記憶する装置 |
| モデム | アナログ信号とデジタル信号を相互変換する装置(Modulator-Demodulator) |
| 光学ドライブ | CDやDVDなどの光ディスクを読み書きする装置 |
| 出力装置 | コンピュータのデータを表示・出力する装置(モニタ、プリンタなど) |
| 電源ユニット | コンピュータに電力を供給する装置 |
| 入力装置 | データをコンピュータに入力する装置(キーボード、マウスなど) |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ ディスプレイポート~入力装置の詳細な解説
上級編:プロが使うハードウェア専門用語
| ASIC | 特定用途向けに設計された集積回路 |
| DRAM | 動的にリフレッシュが必要なメモリ |
| FPGA | ユーザーが回路を設定できる半導体デバイス |
| L1キャッシュ | CPU内部にある最も高速なキャッシュメモリ |
| L2キャッシュ | CPU内部または近くにある二次キャッシュメモリ |
| NFC | 近距離無線通信技術で電子マネーなどに利用 |
| NVMe | 高速なSSDアクセスを可能にするインターフェース |
| PCI Express | 高速な周辺機器接続用バス規格 |
| RAID | 複数のディスクを組み合わせて信頼性や性能を向上 |
| SAN | 高速なストレージネットワーク |
| SATA | ハードディスク接続用のシリアルインターフェース |
| SCSI | 高速な周辺機器接続用インターフェース |
| SRAM | 高速でリフレッシュ不要なメモリ |
| UPS | 停電時に電力を供給する無停電電源装置 |
| アクチュエータ | 電気信号を物理的な動きに変換する装置 |
| オーバークロック | CPUを定格以上のクロック周波数で動作させること |
| クロック周波数 | CPUが1秒間に動作する回数を示す値 |
| サーバラック | サーバを収納するための棚状の構造 |
| シーク時間 | ディスクのヘッドが目的の位置に移動する時間 |
| システムオンチップ | CPUやメモリなどを一つのチップに集積(SoC) |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ ASIC~システムオンチップの詳細な解説
| システムバス | CPUとメモリ間でデータを転送するバス |
| シリアル通信 | 1本の通信路でビットを順次伝送 |
| ストライピング | データを複数のディスクに分散して書き込む |
| タッチスクリーン | 指やスタイラスで操作可能なディスプレイ |
| ディスクアクセス時間 | ディスクからデータを読み書きするのにかかる時間 |
| ディスプレイポート | 映像と音声を伝送するインターフェース規格 |
| データ転送速度 | データを転送する速度 |
| デバイスドライバ | ハードウェアを制御するためのソフトウェア |
| パイプライン処理 | CPUで命令を並列的に処理する技術 |
| パラレル通信 | 複数の通信路でビットを同時に伝送 |
| プラグアンドプレイ | デバイスを接続すると自動的に設定する機能 |
| ブレードサーバ | 薄型のサーバを複数収納できるシステム |
| ベンチマークテスト | ハードウェアやシステムの性能を測定するテスト |
| ホットプラグ | 電源を入れたままデバイスの接続・取り外しが可能 |
| マイクロプロセッサ | CPUの機能を持つ小型の集積回路 |
| マルチコアプロセッサ | 複数のコアを持つCPUで並列処理を可能にする |
| ミラーリング | 同じデータを複数のディスクに書き込む |
| メニーコア | 多数のコアを持つプロセッサ |
| メモリインターリーブ | メモリアクセスを高速化する技術 |
| 液晶ディスプレイ | 液晶を使った薄型のディスプレイ |
| 回転待ち時間 | ディスクが回転して目的の位置に来るまでの時間 |
| 光コンピュータ | 光を使って情報処理を行うコンピュータ |
| 光ディスク | レーザー光でデータを読み書きする媒体(CD、DVDなど) |
| 磁気テープ | 大量のデータを長期保存するための媒体 |
| 省電力モード | 消費電力を抑えるための動作モード |
| 組み込みシステム | 特定の機能を持つ機器に組み込まれたシステム |
| 入出力インターフェース | デバイスとコンピュータを接続するための規格 |
| 有機ELディスプレイ | 有機化合物を使った自発光型のディスプレイ |
| 量子コンピュータ | 量子力学の原理を利用した次世代コンピュータ |
さらに詳しく知りたい方は ⇒ システムバス~量子コンピュータの詳細な解説
